Usamos cookies para personalizar los anuncios y analizar el tráfico. Además, compartimos información sobre el uso que haga del sitio web con nuestros partners de publicidad y análisis web, quienes pueden combinarla con otra información que les haya proporcionado o que hayan recopilado a partir del uso que haya hecho de sus servicios. Si sigue navegando estará aceptando su uso. Más información. Acepto
Si buscas una custom de aspecto imponente a buen precio esta es tu moto. La Hysoung ST7, el modelo más moderno de la marca coreana, ofrece el tope de gama de la firma en custom a un precio realmente ajustado.
Precio recomendado por el fabricante: 6.299 euros
Motor | |
---|---|
Número de cilindros | 2 a 90º |
Diámetro x carrera | 81,5 x 65 mm |
Refrigeración | Agua |
Cilindrada | 678,2 cc |
Alimentación | Inyección electrónica |
Distribución | DOHC 8 válvulas |
Relación de compresión | 11,5:1 |
Potencia máxima | 62,5 CV a 8.000 rpm |
Velocidad máxima | 176 km/h |
Par máximo | 5,7 kg / 7.000 m/rpm |
Embrague | Multidisco en baño de aceite |
Transmisión secundaria | Correa |
Caja de cambios | 5 velocidades |
(Relación total de cambio) | 1ª- 13,83 2ª- 10,01 3ª- 7,76 4ª- 6,35 5ª- 5,40 |
Sistema de arranque | Electrico |
Tipo de encendido | ECU |
Capacidad de batería | 12V/12Ah(MF) |
Parte ciclo | |
Tipo de bastidor | Tubular envolvente de acero |
Peso en seco | 229 Kg |
Rueda delantera | 120/80-16 60H |
Rueda trasera | 170/80-15 77H |
Suspensión delantera | Horquilla convencional de 41 mm, 140 mm de recorrido |
Suspensión trasera | Dos amortiguadores, 61 mm de recorrido |
Freno delantero | Disco 300 mm |
Freno trasero | Disco 270 mm |
Depósito de gasolina | 17 litros |
Dimensiones | |
Distancia entre ejes | 1.690 mm |
Altura del asiento | 710 mm |
Distancia libre al suelo | 170 mm |
Largo | 2.470 mm |
Ancho | 960 mm |
Alto | 1.135 mm |
Ángulo de lanzamiento | 31º |
Avance | 185 mm |
Publicado por MotorGanga. Última actualización: 9 noviembre 2012.