Usamos cookies para personalizar los anuncios y analizar el tráfico. Además, compartimos información sobre el uso que haga del sitio web con nuestros partners de publicidad y análisis web, quienes pueden combinarla con otra información que les haya proporcionado o que hayan recopilado a partir del uso que haya hecho de sus servicios. Si sigue navegando estará aceptando su uso. Más información. Acepto
El rueda alta de Honda se reinventa para 2013 salvando la mayor de sus barreras y ya permite alojar un casco integral en el hueco bajo el asiento.
Motor | |
---|---|
Tipo | Monocilíndrico 4 tiempos, SOHC, refrigeración líquida |
Cilindrada | 125 cc |
Diámetro x Carrera | 52,4 x 57,9 mm |
Relación de compresión | 11 : 1 |
Potencia máxima | 8,7 kW/8.500 min-1 (95/1/EC) |
Par máximo | 11 Nm/6.500 min-1 (95/1/EC) |
Velocidad de ralentí | 1.700 min-1 |
Capacidad de aceite | 0,9 litros |
Carburación | Inyección electrónica de gasolina PGM-FI |
Capacidad de combustible | 7,5 litros |
Consumo gasolina | 45,5 km/litro (2,19 litros a los 100 Km, sin paro al ralentí, modo WMTC** / 47,4 km/litro, 2,11 litros a los 100 Km, con paro al ralentí, modo WMTC**) |
Sistema de encendido | Digital transistorizado con avance electrónico |
Avance de encendido | 12° BTDC (idle) ~ 65° BTDC (7,500rpm1) |
Tipo de bujía | CPR7EA-9 (NGK) |
Arranque | Eléctrico |
Capacidad de la batería | 12 V/6 AH |
Potencia del alternador | 266 W |
Embrague | Automático; centrífugo |
Tipo de transmisión | V-Matic |
Relaciones de la correa | 2,68~0,82 |
Transmisión final | Correa trapezoidal V-belt |
Parte ciclo | |
Chasis | Columna inferior: Tubo de acero |
Suspensión delantera | Horquilla telescópica de 33 mm, 89 mm recorrido de eje |
Suspensión trasera | Unidad basculante con doble amortiguador, 83 mm de recorrido de eje |
Llanta delatera | Aluminio con 10 palos de sección en U |
Llanta trasera | Aluminio con 10 palos de sección en U |
Tamaño llanta delantera | 16 x MT2,5 |
Tamaño llanta trasera | 16 x MT2,75 |
Medida neumático delantero | 100/80-16 (50P) |
Medida neumático trasero | 120/80-16 (60P) |
Presión neumático delantero | 175 kPa |
Presión neumático trasero | 200 kPa (con pasajero: 225 kPa) |
Freno delantero | Disco de 240 x 4 mm con pinza de tres pistones (CBS) / pinza de dos pistones (ABS) |
Freno trasero | Disco de 240 x 5 mm con pinza de un pistón |
Dimensiones | |
Largo | 2.030 mm |
Ancho | 740 mm |
Alto | 1.150 mm |
Distancia entre ejes | 1.340 mm |
Ángulo de lanzamiento | 26 ° |
Avance | 85 mm |
Altura del asiento | 799 mm |
Distancia libre al suelo | 145 mm |
Peso en orden de marcha | 134 kg (D: 51 kg; T: 83 kg), *135 kg (D: 52 kg; T: 83 kg) |
Máxima capacidad de carga | 180 kg |
Publicado por MotorGanga. Última actualización: 13 noviembre 2012.