Usamos cookies para personalizar los anuncios y analizar el tráfico. Además, compartimos información sobre el uso que haga del sitio web con nuestros partners de publicidad y análisis web, quienes pueden combinarla con otra información que les haya proporcionado o que hayan recopilado a partir del uso que haya hecho de sus servicios. Si sigue navegando estará aceptando su uso. Más información. Acepto
El clásico italiano renueva su motor incorporando 3 válvulas -2 de admisión y 1 de escape- y alimentación por inyección electrónica, mejorando sus prestaciones y a la vez que reduce drásticamente su consumo y emisiones.
Precio recomendado por el fabricante:
Motor | |
---|---|
Tipo de motor | Monocilíndrico 4 tiempos, inyección electrónica |
Diámetro/carrera | 52/58,6mm |
Cilindrada | 124cc |
Potencia máxima | 8,5 kW (11,6 CV) a 8.250 rpm |
Par máximo | 10,7 Nm a 6.500 rpm |
Distribución | 3 válvulas |
Alimentación | Inyección electrónica PI (Port Injection) |
Refrigeración | Aire |
Lubrificación | Cárter húmedo |
Encendido | Eléctrico |
Embrague | Automático |
Cambio | Variador automático CVT con servidor de par |
Parte ciclo | |
Chasis | Placa de acero con refuerzos laterales soldados |
Suspensión delantera | Monobrazo con muelle helicoidal y monoamortiguador de doble efecto |
Suspensión trasera | Muelle helicoidal con precarga regulable y monoamortiguador hidráulico de doble efecto |
Llanta rueda delantera | Aleación de aluminio 2,50x11” |
Llanta rueda trasera | Aleación de aluminio 3,00x10” |
Neumático delantero | Tubeless 110/70-11” |
Neumático trasero | Tubeless 120/70-10” |
Freno delantero | Disco de acero ø 200mm con comando hidráulico |
Freno trasero | Tambor ø 110mm con comando mecánico |
Dimensiones | |
Longitud | 1.770 mm |
Anchura | 740 mm |
Altura asiento | 785mm |
Distancia entre ejes | 1.280mm |
Capacidad depósito carburante | 8,3 litros |
Emisiones gaseosas y acústicas | Homologación Multidirectiva Euro3 |
Publicado por MotorGanga. Última actualización: 8 junio 2012.