Usamos cookies para personalizar los anuncios y analizar el tráfico. Además, compartimos información sobre el uso que haga del sitio web con nuestros partners de publicidad y análisis web, quienes pueden combinarla con otra información que les haya proporcionado o que hayan recopilado a partir del uso que haya hecho de sus servicios. Si sigue navegando estará aceptando su uso. Más información. Acepto
Versión semicarenada de la Fazer 800 para los que prefieren un plus de protección aerodinámica. Disponible opcionalmente con ABS.
Precio recomendado por el fabricante:
Motor | |
---|---|
Tipo de motor | refrigerado por líquido, 4 tiempos, DOHC, 4 cilindros en paralelo inclinados hacia delante |
Cilindrada | 779 cc |
Diámetro x carrera | 68,0 mm x 53,6 mm |
Relación de compresión | 12,0 : 1 |
Potencia máxima | 78,1 kW (106,2PS) a 10.000 rpm |
Par máximo | 82,0 Nm (8,4 Kg-m) a 8.000 rpm |
Sistema de lubricación | Cárter húmedo |
Carburador | Inyección electrónica de combustible |
Tipo de embrague | Húmedo, Multidisco con muelle en espiral |
Sistema de encendido | Encendido por bobina transistorizada |
Sistema de arranque | Eléctrico |
Sistema de transmisión | Toma constante, 6 velocidades |
Transmisión final | Cadena |
Parte ciclo | |
Chasis | Diamante |
Suspensión delantera | Horquilla telescópica invertida, Ø 43 mm tubo interior |
Recorrido delantero | 130 mm |
Ángulo de avance del pivote | 25º |
Avance del pivote | 109 mm |
Suspensión trasera | Brazo oscilante, Amortiguador único articulado con ajuste de precarga del muelle |
Recorrido trasero | 130 mm |
Freno delantero | Doble disco hidráulico, Ø 310 mm |
Freno trasero | Disco hidráulico único, Ø 267 mm |
Neumático delantero | 120/70 ZR17M/C (58W) |
Neumático trasero | 180/55 ZR17M/C (73W) |
Dimensiones | |
Longitud total | 2.140 mm |
Anchura total | 770 mm |
Altura total | 1.225 mm |
Altura del asiento | 815 mm |
Distancia entre ejes | 1.460 mm |
Espacio libre al suelo | 140 mm |
Peso (incluidos depósito de aceite y depósito de combustible llenos) | 215 Kg / ABS 220 Kg |
Capacidad del depósito de combustible | 17 litros |
Capacidad del depósito de aceite | 3,8 litros |
Publicado por MotorGanga. Última actualización: 7 julio 2012.