Usamos cookies para personalizar los anuncios y analizar el tráfico. Además, compartimos información sobre el uso que haga del sitio web con nuestros partners de publicidad y análisis web, quienes pueden combinarla con otra información que les haya proporcionado o que hayan recopilado a partir del uso que haya hecho de sus servicios. Si sigue navegando estará aceptando su uso. Más información. Acepto
Moto de enduro con acabados racing animada por un motor cuarto de litro 4T firmado por Yamaha.
Motor | |
---|---|
Tipo de motor | monocilíndrico Yamaha cuatro tiempos refrigeración líquida. Culata de cinco válvulas con doble árbol de levas en cabeza |
Cilindrada | 249,6 cc |
Diámetro x Carrera | 77 x 53,6 mm. |
Arranque | eléctrico y a pedal |
Embrague | multidisco en baño de aceite |
Caja de cambios | 5 velocidades con pedal selector |
Carburador | Keihin FCR-MX37 |
Parte ciclo | |
Chasis | Chasis perimetral con perfil "B" en cromo-molibdeno |
Basculante | en aluminio con sistema progresivo por bieleteas |
Suspensión delantera | Marczocchi Shiver invertido 48 mm. de cartucho cerrado, recorrido 296 mm, ajustable en precarga, extensión y compresión |
Suspensión trasera | Monoamortiguador hidáulico Öhlins, ajustable en precarga, extensión y compresión |
Freno delantero | Disco Galfer "wave" de 260 mm. Pinza Nissin de doble pistón. |
Freno trasero | Disco Galfer "wave" de 220 mm. Pinza de pistón simple Nissin. |
Rueda delantera | Llanta 1.6 x 21. Neumático 90/90 - 21" Pirelli Six Days Extreme |
Rueda trasera | Llanta 2.15 x 18. Neumático 140/80 - 18" Pirelli Six Days Extreme |
Dimensiones | |
Longitud | 2.200 mm. |
Anchura | 830 mm. |
Altura | 1.260 mm. |
Altura del asiento | 940 mm. |
Capacidad depósito | 6,3 litros (gasolina 98 octanos) |
Peso en seco | 110 Kg. |
Publicado por MotorGanga. Última actualización: 15 junio 2012.